Konstante Einnahmen und ein leichter Rückgang der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr kennzeichnen das Haushaltsjahr 2007 der Pfarrei.
Entwicklung der Einnahmen aus Spenden in den letzten Jahren:
1. Spenden zugunsten der Pfarrei:
Untergruppen |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Gewöhnliche Kirchensammlung | 11.437,57 | 13.483,66 | 13.251,34 | 13.856,01 |
Freiwillige Spende | 750,00 | 1.621,90 | 1.551,76 | 1.632,08 |
Opferstöcke – Schriftenstand | 0,00 | 0,00 | 603,37 | 0,00 |
Votivkerzen | 4.363,62 | 3.703,70 | 4.012,92 | 3.434,44 |
Zweckgebundene Spenden für die Pfarrei | 900,00 | 0,00 | 340,00 | 45,54 |
Summe | 17.451,19 | 18.809,26 | 19.759,39 | 18.968,07 |
2. Zweckgebundene Kirchensammlungen und Spenden für Dritte:
Untergruppen |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Adventopfer | 241,07 | 231,75 | 312,14 | 158,90 |
Quatembersammlung in der Fastenzeit | 258,63 | 202,02 | 0,00 | 219,57 |
Kassian- Tschiderer-Werk | 249,20 | 216,10 | 0,00 | 225,18 |
Fastenopfer-Misereor | 3.530,20 | 3.381,64 | 3.590,40 | 3.155,00 |
Solidaritätsfonds | 126,11 | 217,09 | 0,00 | 0,00 |
Kath. Universität Mailand | 174,32 | 106,23 | 0,00 | 0,00 |
Tag der Solidarität – Tatronat im KVW | 0,00 | 0,00 | 422,45 | 0,00 |
Quatembersammlung Pfingsten | 154,78 | 204,67 | 118,01 | 222,15 |
Peterspfennig | 196,00 | 222,07 | 149,27 | 136,99 |
Quatembersammlung Im Oktober | 204,37 | 286,89 | 122,93 | 216,53 |
Missionssonntag | 1.385,51 | 2.389,24 | 1.387,55 | 871,09 |
Caritas | 828,56 | 759,46 | 775,36 | 468,95 |
Sternsinger-Aktion | 6.860,00 | 4.153,00 | 7.250,00 | 7.220,00 |
Christopheruns-Opfer | 1.279,35 | 1.146,56 | 1.929,40 | 2.004,82 |
Andere zweck Spenden (Tirgu Mures u.a.) | 12.063,17 | 14.679,61 | 5.372,07 | 4.553,90 |
Summe Konto | 27.551,27 | 28.196,33 | 21.429,58 | 19.453,08 |
Der Rückgang im Vergleich zu den Jahren 2004 und 2005 ist vor allem auf die damalige Spendenaktion für den Kirchbau in Tirgu Mures zurückzuführen. Bei den meisten anderen Positionen ist ein konstantes Wachstum zu erkennen, was ein Hinweis darauf ist, dass die Hilfsbereitschaft uns Solidarität in der Lüsner Bevölkerung nach wie vor stark sind.